![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| @マンションやアパートにお住まいで自然エネルギーに興味があるけど場所がないとお悩みのあなたに朗報です!! | ||
| @満充電からの使用時間は50Wのテレビが約8時間使用できます。
ちなみにバッテリーを満充電にするのに4〜5日は(とても良い条件で)かかると思いますが・・・ |
||
| ・ ソーラーパネル能力 68W | ・ソーラーパネル MSXAー68 | |
| ・交流100X出力 250W | ・バッテリー イエロートップ1000(XLモデル) | |
| ・バッテリー容量 60Ah(20HR) | ・充放電コントローラー C−12 | |
| ・インバーター FI-200260F(変形正弦波) | ||
![]() ![]() |
| (仕様、デザインなど予告なく変更することがあります) |
| 多結晶モジュール | 単結晶モジュール | |||
![]() |
![]() |
|||
| 写真はパネルが2枚取り付けてあります。 | 写真はパネルが2枚取り付けてあります。 | |||
| 12X出力時 | 6X出力時 | |||
| 最大出力 | 68W | 最大出力 | 75W | 75W |
| 最適動作電流 | 3.89A | 最大出力動作電流 | 4.4A | 8.8A |
| 最適動作電圧 | 17.5X | 最大出力動作電圧 | 17.0X | 8.5X |
| 開放電圧 | 21.5X | 最大出力動作電圧 | 21.7X | 10.9X |
| 重量 | 7.2kg | 重量 | 8.0kg | |
| 寸法 | 1113x502x50mm | 寸法 | 1200x527x56mm | |
| (12Xと6Xの出力を選ぶ事が出来ます) | ||||
| 単結晶モジュール | ||||
![]() |
||||
|
自動車の屋根に取り付けられています。 |
||||
| 最大出力 | 55W | |||
| 最大出力動作電流 | 3.15A | |||
| 最大出力動作電圧 | 17.4X | |||
| 開放電流 | 21.7X | |||
| 重量 | 5.5kg | |||
| 寸法 |
1293x329x34mm |
|||