
|
|
|||
| 会 長 | L. 澁 谷 正 文 | 1年理事 | L.橋 場 和 之 |
| [指導力育成委員会] | |||
| 前 会 長 | L.奥 野 裕 史 | 1年理事 | L.小 池 良 子 |
| [教育・YCE委員会] | |||
| 第 1 副 会 長 | L.中 村 𠮷 明 | 1年理事 | L.干 野 洋 |
| [会員委員会] | |||
| 第 2 副 会 長 | L.後 藤 英知夫 | 1年理事 | L.佐 藤 健 治 |
| [計画委員会] | |||
| 幹 事 | L.小 山 芳 明 | 1年理事 | L.上 杉 日出男 |
| [環境・公衆安全委員会] | |||
| 会 計 | L.安 田 光 則 | 2年理事 | L.櫻 庭 弥 生 |
| [出席・大会委員会] | |||
| ライオン・テーマ | L.宮 元 康 彰 | 2年理事 | L.久 我 光 弘 |
| [MC委員会] | |||
| テール・ツイスター | L.富 川 哲 人 | 2年理事 | L.永 吉 大 介 |
| [財務委員会] | |||
| 南富良野支部 | L.下 田 憲 | 2年理事 | L.田 中 健 一 |
| コーディネーター | [社会福祉・保健委員会] | ||
|
|
|||
| ライオン・副テーマ | L.浅 田 康 詞 | 監 査 | L.広 瀬 寛 人 |
| 副テール・ツイスター | L.奥 平 勇 二 | 監 査 | L.湯 浅 篤 |
|
|
| 運営委員会 担当 第1副会長 L.中 村 𠮷 明 |
|
指導力育成委員会 |
|
||||||||||||||||
|
出席・大会委員会 |
|
||||||||||||||||
|
財 務 委 員 会 |
|
||||||||||||||||
|
会 員 委 員 会 |
|
||||||||||||||||
|
計 画 委 員 会 |
|
||||||||||||||||
|
M C 委 員 会 |
|
◎委員長 ○副委員長 ( )終身会員 |
| 事業委員会 担当 第2副会長 L.後 藤 英知夫 |
|
社会福祉・保健 |
|
||||||||||||||||
|
教育・YCE |
|
||||||||||||||||
|
環境・公衆安全 |
|
◎委員長 ○副委員長 ( )終身会員 |
| 南富良野支部委員会 コーディネーター L.下 田 憲 |
|
|
支部委員会連絡員 |
|
◎委員長 ○副委員長 ( )終身会員 |