| 前月/ ▲TOPページ /次月 |
| トピックス>スクールカレンダー>2001年度 |
![]() |
| 1 | 土 | ○三者面談(3年) |
| 2 |
日 | ○ |
| 3 | 月 | ○朝会 |
| 4 | 火 | ○職員会議(学校評価) |
| 5 | 水 | ○学力テスト(3年) |
| 6 | 木 | ○生徒会一斉活動日 |
| 7 | 金 | ○給食献立 |
| 8 | 土 | ○土曜休業日 |
| 9 | 日 | ○ |
| 10 | 月 | ○朝会 |
| 11 | 火 | ○ |
| 12 | 水 | ○給食献立 |
| 13 | 木 | ○参観日 |
| 14 | 金 | ○移動図書、校内研修 |
| 15 | 土 | ○ |
| 16 | 日 | ○ |
| 17 | 月 | ○朝会、職員会議(分掌反省) |
| 18 | 火 | ○ |
| 19 | 水 | ○職員会議(分掌反省) |
| 20 | 木 | ○生徒集会 |
| 21 | 金 | ○職員会議、風景写真 |
| 22 | 土 | ○土曜休業日 |
| 23 | 日 | ○天皇誕生日 |
| 24 | 月 | ○振替休日 |
| 25 | 火 | ○終業式、清掃、スキー壮行会 |
| 26 | 水 | ○冬季休業開始 |
| 27 | 木 | ○下川大会出発 |
| 28 | 金 | ○下川大会 |
| 29 | 土 | ○ |
| 30 | 日 | ○ |
| 31 | 月 | ○ |
| 4月/ 5月/ 6月/ 7月/ 8月/ 9月/ 10月/ 11月/ 12月/ 1月/ 2月/ 3月/ |
| ▲TOPページ |
| 〒076-0165 富良野市字北麓郷 富良野市立麓郷中学校 |