| 学校紹介>スクールカレンダー>2002年度 | ▲TOPページ |
| 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 /9月 /10月 / 11月 / 12月 / 1月 / 2月 / 3月 | |
| 1 | 月 | 球技結団集会 |
| 2 | 火 | 中体連球技 |
| 3 | 水 | 中体連球技 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 週休日 |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 朝会、自転車点検 |
| 9 | 火 | 一斉活動、尿検2次、生指事例研 |
| 10 | 水 | 管内球技大会 |
| 11 | 木 | 管内球技大会 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 週休日 |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | 朝会、2年宿泊研修 |
| 16 | 火 | 1年行事、2年宿泊研修 |
| 17 | 水 | 1年行事予備、2年疲労回復日 |
| 18 | 木 | 参観日 |
| 19 | 金 | 生徒集会 |
| 20 | 土 | 海の日 |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 朝会 |
| 23 | 火 | 職会 |
| 24 | 水 | 終業式 |
| 25 | 木 | 夏季休業開始 |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 週休日 |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
| 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 /9月 /10月 / 11月 / 12月 / 1月 / 2月 / 3月 |
| ▲TOPページ |