| 学校紹介>スクールカレンダー>2002年度 | ▲TOPページ |
| 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 /9月 /10月 / 11月 / 12月 / 1月 / 2月 / 3月 | |
| 1 | 水 | 元旦 |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 週休日 |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 中体連スキー |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 週休日 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 成人の日 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 全道スキー |
| 18 | 土 | 全道スキー |
| 19 | 日 | 全道スキー |
| 20 | 月 | 振替休日 |
| 21 | 火 | 始業式、清掃、職会 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 3年学年末テスト |
| 25 | 土 | 週休日 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 朝会 |
| 28 | 火 | 職会(経営方針) |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | 校内研修 |
| 31 | 金 |
| 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 /9月 /10月 / 11月 / 12月 / 1月 / 2月 / 3月 |
| ▲TOPページ |